Компактный частотный преобразователь Fuji-electric серии Frenic-Mini
Параметры: 1ф 200..240 В 50/60 Гц (0,1..2,2 кВт) / 3ф 380..480 В 50/60 Гц (0,4..15 кВт)
Преимущества:
• Широкие функциональные возможности
• Компактная конструкция
• Высокая мощность и универсальность
• Управление индукционными двигателями (вольт-частотное и динамическое векторное управление крутящим моментом), управление двигателями с постоянными магнитами (без обратной связи)
• Контроллер компенсации «скольжения» сокращает время выхода на режим
• Самый быстрый ЦП в своем классе
• Прост в использовании и полностью совместим с существующими устройствами: у моделей C1 и C2 одинаковые габариты
• Дополнительная панель управления с портом USB
• Оптимизация энергопотребления
• ПИД-регулирование
• Управления включением/выключением вентилятора охлаждения
• Сеть: порт RS-485
• Простая процедура техобслуживания
Применение частотных преобразователей Fuji-electric серии Frenic-Mini
Конвейерное оборудование:
• Автоматизированные склады
• Конвейеры (ленточные, цепные, шнековые, роликовые)
• Автоматические двери
• Ставни
Упаковочные станки:
• Оборудование для индивидуальной упаковки/оборудование для внутренней упаковки
• Упаковочные станки
• Станок для наружной упаковки
Оборудование для обработки пищевых продуктов:
• Оборудование для смешивания кормов
• Оборудование для нарезания пищевых продуктов
• Оборудование для обработки зерна
• Оборудование для обработки чая
• Оборудование для шлифования риса
• Оборудование для сортировки риса
Оборудование производства бумаги/текстильные станки:
• Прядильные станки
• Вязальные станки
• Оборудование для печатания на тканях
• Промышленное швейное оборудование
• Продольно-резательный станок
Прочее оборудование:
• Оборудование для автоматического смешивания пищевых продуктов/лекарственных препаратов
• Стиральные машины для коммерческого использования
• Оборудование для офсетной печати
• Брошюровочно-переплетный станок
• Оборудование для мойки автомобилей
• Измельчители
• Посудомоечные машины
• Тестовое оборудование
• Воздушные завесы/оконные ставни/кухонные вентиляторы
Вентиляторы:
• Компрессор
• Система кондиционирования воздуха
• Осушитель
• Дымосос
• Вентиляторы для регулирования температуры печей
• Крышные вентиляторы с групповым управлением
• Холодильная установка
• Встроенный вентилятор обдува в оборудовании производства пленок
• Вентилятор в составе системы вентиляции
• Разделяющий вентилятор
Металлорежущие станки:
• Расточные станки
• Поворотные столы
• Блоки позиционирования
• Станки сверления печатных плат
• Намоточные станки
Электронасосы:
• Холодильные машины
• Оборудование снабжения питьевой водой
• Безрезервуарные системы водоснабжения
• Погружные насосы
• Вакуумные насосы
• Насосы для фонтанов
• Насосы охлаждающей воды
• Циркуляционные насосы горячей воды
• Скважинные насосы
• Системы орошения
• Системы очистки воды
• Шламовый насос
Химическое оборудование/деревообрабатывающие станки:
• Оборудование для смешивания жидкостей
• Вибраторы
• Центробежные сепараторы
• Оборудование для нанесения покрытий
• Натяжные ролики
• Фрезерный станок
• Продольно-строгальные станки
Технические характеристики Fuji-electric серии Frenic-Mini
Трехфазная серия на 200 В
Позиция | Технические характеристики | ||||||||||||
Параметры источника питания | Трехфазный, 200 В | ||||||||||||
Тип (FRN C2S-2Δ, Δ=A, U) | FRN C2S-2A, FRN C2S-2U | ||||||||||||
0001 | 0002 | 0004 | 0006 | 0010 | 0012 | 0020 | 0025 | 0033 | 0047 | 0060 | |||
Номинальная мощность применимого двигателя [кВт](Δ=A) | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 3,7 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | ||
Номинальная мощность применимого двигателя [л.с.](Δ=U) | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | ||
Номинальные значения выходных параметров | Номинальная мощность [кВА] | 0,30 | 0,57 | 1,3 | 2,0 | 3,5 | 4,5 | 7,2 | 9,5 | 12 | 17 | 22 | |
Номинальное напряжение [В] | Трехфазное, от 200 до 240 В (с автоматическим регулированием напряжения) | ||||||||||||
Номинальный ток [A](*1) | 0,8 (0,7) | 1,5 (1,4) | 3,5 (2,5) | 5,5 (4,2) | 9,2 (7,0) | 12,0 (10,0) | 19,1 (16,5) | 25,0 (23,5) | 33,0 (31,0) | 47 (44,0) | 60,0 (57,0) | ||
Перегрузочная способность | 150% номинального тока в течение 1 мин 150% номинального тока в течение 1 мин или 200% номинального тока в течение 0,5 с (если используется номинальный ток, указанный в скобках) | 150% номинального тока в течение 1 мин или 200% номинального тока в течение 0,5 с | |||||||||||
Номинальная частота [Гц] | 50, 60 Гц | ||||||||||||
Номинальные значения входных параметров | Фазы, напряжение, частота | 3 фазы, 200-240 В, 50/60 Гц | |||||||||||
Отклонения напряжения / частоты | Напряжение: от +10 до -15% (дисбаланс напряжения: не более 2%), частота: от +5 до -5% | ||||||||||||
Номинальный ток [A]: | с дросселем звена постоянного тока | 0,57 | 0,93 | 1,6 | 3,0 | 5,7 | 8,3 | 14,0 | 21,1 | 28,8 | 42,2 | 57,6 | |
без дросселя звена постоянного тока | 1,1 | 1,8 | 3,1 | 5,3 | 9,5 | 13,2 | 22,2 | 31,5 | 42,7 | 60,7 | 80,0 | ||
Требуемая мощность источника питания [кВА] | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 1,1 | 2,0 | 2,9 | 4,9 | 7,4 | 10 | 15 | 20 | ||
Тормоз | Крутящий момент [%] | 150 | 100 | 50 | 30 | 20 | |||||||
Торможение постоянным током | Пусковая частота: 0,0 - 60,0 Гц, время торможения: 0,0 - 30,0 с Уровень торможения: от 0 до 100% | ||||||||||||
Тормозной транзистор | Встроенный | ||||||||||||
Применимые стандарты безопасности | UL508C, EN 61800-5-1:2007 | ||||||||||||
Корпус (IEC 60529) | IP20 (IEC 60529:1989) / UL открытого типа (UL50) | ||||||||||||
Способ охлаждения | Естественное охлаждение | Охлаждение вентилятором | |||||||||||
Вес / масса [кг(фунт)] | 0,6 (1,3) | 0,6 (1,3) | 0,7 (1,5) | 0,8 (1,8) | 17 (3,7) | 17 (3,7) | 2,5 (5,5) | 3,1 (6,8) | 3,1 (6,8) | 4,5 (9,8) | 4,5 (9,8) |
Трехфазная серия на 400 В
Позиция | Технические характеристики | ||||||||||
Параметры источника питания | Трехфазный, 400 В | ||||||||||
Тип (FRN C2S-2Δ, Δ=A, U) | FRN C2S-4A, FRN C2S-4C FRN C2S-4E, FRN C2S-4U | ||||||||||
0002 | 0004 | 0005 | 0007 | 0011 | 0013 | 0018 | 0024 | 0030 | |||
Номинальная мощность применимого двигателя [кВт] (Δ=A, C, E) | 0,4 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 3,7 (Δ=A, C) 4,0 (Δ=E) | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | ||
Номинальная мощность применимого двигателя [л.с.](Δ=U) | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | ||
Номинальные значения выходных параметров | Номинальная мощность [кВА] | 1,3 | 2,3 | 3,2 | 4,8 | 8,0 | 9,9 | 13 | 18 | 22 | |
Номинальное напряжение [В] | Трехфазное, от 380 до 480 В (с автоматическим регулированием напряжения) | ||||||||||
Номинальный ток [A](*1) | 1,8 (1,5) | 3,1 (2,5) | 4,3 (3,7) | 6,3 (5,5) | 10,5 (9,0) | 13,0 | 18,0 | 24,0 | 30,0 | ||
Перегрузочная способность | 150% номинального тока в течение 1 мин 150% номинального тока в течение 1 мин или 200% номинального тока в течение 0,5 с (если используется номинальный ток, указанный в скобках) | 150% номинального тока в течение 1 мин или 200% номинального тока в течение 0,5 с | |||||||||
Номинальная частота [Гц] | 50, 60 Гц | ||||||||||
Номинальные значения входных параметров | Фазы, напряжение, частота | 3 фазы, 380-480 В, 50/60 Гц | |||||||||
Отклонения напряжения / частоты | Напряжение: от +10 до -15% (дисбаланс напряжения: не более 2%), частота: от +5 до -5% | ||||||||||
Номинальный ток [A]: | с дросселем звена постоянного тока | 0,85 | 1,6 | 3,0 | 4,4 | 7,3 | 10,6 | 14,4 | 21,1 | 28,8 | |
без дросселя звена постоянного тока | 1,7 | 3,1 | 5,9 | 8,2 | 13,0 | 17,3 | 23,2 | 33,0 | 43,8 | ||
Требуемая мощность источника питания [кВА] | 0,6 | 1,1 | 2,0 | 2,9 | 4,9 | 7,4 | 10 | 15 | 20 | ||
Тормоз | Крутящий момент [%] | 100 | 50 | 30 | 20 | ||||||
Торможение постоянным током | Пусковая частота: 0,0 - 60,0 Гц, время торможения: 0,0 - 30,0 с Уровень торможения: от 0 до 100% | ||||||||||
Тормозной транзистор | Встроенный | ||||||||||
Применимые стандарты безопасности | UL508C, EN 61800-5-1:2007 | ||||||||||
Корпус (IEC 60529) | IP20 (IEC 60529:1989) / UL открытого типа (UL50) | ||||||||||
Способ охлаждения | Естественное охлаждение | Охлаждение вентилятором | |||||||||
Вес / масса [кг(фунт)] | 1,2 (2,6) | 1,3 (2,9) | 17 (3,7) | 17 (3,7) | 2,5 (5,5) | 3,1 (6,8) | 3,1 (6,8) | 4,5 (9,8) | 4,5 (9,8) |
Однофазная серия на 200/100 В
Позиция | Технические характеристики | |||||||||||
Параметры источника питания | Однофазный, 200 В | Однофазный, 100 В | ||||||||||
Тип (FRN C2S-Δ, Δ=A, C, E, U) | FRN C2S-7A, FRN C2S-7C FRN C2S-7E, FRN C2S-7U | FRN C2S-6U | ||||||||||
0001 | 0002 | 0004 | 0006 | 0010 | 0012 | 0001 | 0002 | 0003 | 0005 | |||
Номинальная мощность применимого двигателя [кВт](Δ=A) | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,75 | ||
Номинальная мощность применимого двигателя [л.с.](Δ=U) | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | ||
Номинальные значения выходных параметров | Номинальная мощность [кВА] | 0,30 | 0,57 | 1,3 | 2,0 | 3,5 | 4,5 | 0,26 | 0,53 | 0,95 | 1,6 | |
Номинальное напряжение [В] | Трехфазное, от 200 до 240 В (с автоматическим регулированием напряжения) | |||||||||||
Номинальный ток [A](*1) | 0,8 (0,7) | 1,5 (1,4) | 3,5 (2,5) | 5,5 (4,2) | 9,2 (7,0) | 12,0 (10,0) | 0,7 | 1,4 | 2,5 | 4,2 | ||
Перегрузочная способность | 150% номинального тока в течение 1 мин 150% номинального тока в течение 1 мин или 200% номинального тока в течение 0,5 с (если используется номинальный ток, указанный в скобках) | 150% номинального тока в течение 1 мин или 200% номинального тока в течение 0,5 с | ||||||||||
Номинальная частота [Гц] | 50, 60 Гц | |||||||||||
Номинальные значения входных параметров | Фазы, напряжение, частота | 1 фаза, 200-240 В, 50/60 Гц | 1 фаза, 100 - 120 В, 50/60 Гц | |||||||||
Отклонения напряжения / частоты | Напряжение: от +10 до -10%, Частота: от +5 до -5% | |||||||||||
Номинальный ток [A]: | с дросселем звена постоянного тока | 1,1 | 2,0 | 3,5 | 6,4 | 11,6 | 17,5 | 2,2 | 3,8 | 6,4 | 12,0 | |
без дросселя звена постоянного тока | 1,8 | 3,3 | 5,4 | 9,7 | 16,4 | 24,0 | 3,6 | 5,9 | 9,5 | 16,0 | ||
Требуемая мощность источника питания [кВА] | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 1,3 | 2,4 | 3,5 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,3 | ||
Тормоз | Крутящий момент [%] | 150 | 100 | 50 | 30 | 150 | 100 | |||||
Торможение постоянным током | Пусковая частота: 0,0 - 60,0 Гц, время торможения: 0,0 - 30,0 с Уровень торможения: от 0 до 100% | |||||||||||
Тормозной транзистор | - | Встроенный | - | Встроенный | ||||||||
Применимые стандарты безопасности | UL508C, EN 61800-5-1:2007 | UL508C | ||||||||||
Корпус (IEC 60529) | IP20 (IEC 60529:1989) / UL открытого типа (UL50) | |||||||||||
Способ охлаждения | Естественное охлаждение | Охлаждение вентилятором | Естественное охлаждение | |||||||||
Вес / масса [кг(фунт)] | 0,6 (1,3) | 0,6 (1,3) | 0,7 (1,5) | 0,9 (2) | 18 (4) | 2,5 (5,5) | 0,7 (1,5) | 0,7 (1,5) | 0,8 (1,8) | 1,3 (2,9) |
Трехфазная серия на 400 В
Позиция | Технические характеристики | ||||||||||
Параметры источника питания | Трехфазный, 400 В | ||||||||||
Тип (FRN C2E-4E) | FRN C2E-4E | ||||||||||
0002 | 0004 | 0005 | 0007 | 0011 | 0013 | 0018 | 0024 | 0030 | |||
Номинальная мощность применимого двигателя [кВт](Δ=A) | 0,4 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 4,0 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | ||
Номинальная мощность применимого двигателя [л.с.](Δ=U) | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | ||
Номинальные значения выходных параметров | Номинальная мощность [кВА] | 1,3 | 2,3 | 3,2 | 4,8 | 8,0 | 9,9 | 13 | 18 | 22 | |
Номинальное напряжение [В] | Трехфазное, от 380 до 480 В (с автоматическим регулированием напряжения) | ||||||||||
Номинальный ток [A](*1) | 1,8 (1,5) | 3,1 (2,5) | 4,3 (3,7) | 6,3 (5,5) | 10,5 (9,0) | 13 | 18 | 24 | 30 | ||
Перегрузочная способность | 150% номинального тока в течение 1 мин 150% номинального тока в течение 1 мин или 200% номинального тока в течение 0,5 с (если используется номинальный ток, указанный в скобках) | 150% номинального тока в течение 1 мин или 200% номинального тока в течение 0,5 с | |||||||||
Номинальная частота [Гц] | 50, 60 Гц | ||||||||||
Номинальные значения входных параметров | Фазы, напряжение, частота | 3 фазы, 380-480 В, 50/60 Гц | |||||||||
Отклонения напряжения / частоты | Напряжение: от +10 до -15% (дисбаланс напряжения: не более 2%), частота: от +5 до -5% | ||||||||||
Номинальный ток [A]: | с дросселем звена постоянного тока | 0,85 | 1,6 | 3,0 | 4,4 | 7,3 | 10,6 | 14,4 | 21,1 | 28,8 | |
без дросселя звена постоянного тока | 1,7 | 3,1 | 5,9 | 8,2 | 13,0 | 17,3 | 23,2 | 33,0 | 43,8 | ||
Требуемая мощность источника питания [кВА] | 0,6 | 1,1 | 2,0 | 2,9 | 4,9 | 7,4 | 10 | 15 | 20 | ||
Тормоз | Крутящий момент [%] | 100 | 50 | 30 | 20 | ||||||
Торможение постоянным током | Пусковая частота: 0,0 - 60,0 Гц, время торможения: 0,0 - 30,0 с Уровень торможения: от 0 до 100% | ||||||||||
Тормозной транзистор | Встроенный | ||||||||||
Применимые стандарты безопасности | UL508C, EN 61800-5-1:2007 | ||||||||||
Применимые стандарты EMC (EN61800-3:2004 +A1:2012) (текущий) | Помехоустойчивость: Вторые условия эксплуатации (промышленные) Эмиссия: Категория C2 | Помехоустойчивость: Вторые условия эксплуатации (промышленные) Эмиссия: Категория C3 | |||||||||
Корпус (IEC 60529) | IP20 (IEC 60529:1989) / UL открытого типа (UL50) | ||||||||||
Способ охлаждения | Естественное охлаждение | Охлаждение вентилятором | |||||||||
Вес / масса [кг(фунт)] | 1,5 (3,3) | 1,6 (3,5) | 3,0 (6,6) | 3,1 (6,8) | 3,2 (7,1) | 4,6 (10,1) | 4,6 (10,1) | 6,7 (15) | 6,7 (15) |
Трехфазная серия на 400 В
Позиция | Технические характеристики | |||||||
Параметры источника питания | Однофазный, 200 В | |||||||
Тип (FRN C2E-7E) | FRN C2E-7E | |||||||
0001 | 0002 | 0004 | 0006 | 0010 | 0012 | |||
Номинальная мощность применимого двигателя [кВт](Δ=A) | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | ||
Номинальная мощность применимого двигателя [л.с.](Δ=U) | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | ||
Номинальные значения выходных параметров | Номинальная мощность [кВА] | 0,30 | 0,57 | 1,3 | 2,0 | 3,5 | 4,5 | |
Номинальное напряжение [В] | 1 фаза, 200-240 В, 50/60 Гц | |||||||
Номинальный ток [A](*1) | 0,8 (0,7) | 1,5 (1,4) | 3,5 (2,5) | 5,5 (4,2) | 9,2 (7,0) | 12,0 (10,0) | ||
Перегрузочная способность | 150% номинального тока в течение 1 мин 150% номинального тока в течение 1 мин или 200% номинального тока в течение 0,5 с (если используется номинальный ток, указанный в скобках) | |||||||
Номинальная частота [Гц] | 50, 60 Гц | |||||||
Номинальные значения входных параметров | Фазы, напряжение, частота | 1 фаза, 200-240 В, 50/60 Гц | ||||||
Отклонения напряжения / частоты | Напряжение: от +10 до -10%, Частота: от +5 до -5% | |||||||
Номинальный ток [A]: | с дросселем звена постоянного тока | 1,1 | 2,0 | 3,5 | 6,4 | 11,6 | 17,5 | |
без дросселя звена постоянного тока | 1,8 | 3,3 | 5,4 | 9,7 | 16,4 | 24,0 | ||
Требуемая мощность источника питания [кВА] | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 1,3 | 2,4 | 3,5 | ||
Тормоз | Крутящий момент [%] | 150 | 100 | 50 | 30 | |||
Торможение постоянным током | Пусковая частота: 0,0 - 60,0 Гц, время торможения: 0,0 - 30,0 с Уровень торможения: от 0 до 100% | |||||||
Тормозной транзистор | - Встроенный | |||||||
Применимые стандарты безопасности | UL508C, EN 61800-5-1:2007 | |||||||
Применимые стандарты EMC (EN61800-3:2004 +A1:2012) (текущий) | Помехоустойчивость: Вторые условия эксплуатации (промышленные) Эмиссия: Категория C2 | |||||||
Корпус (IEC 60529) | IP20 (IEC 60529:1989) / UL открытого типа (UL50) | |||||||
Способ охлаждения | Естественное охлаждение | Охлаждение вентилятором | ||||||
Вес / масса [кг(фунт)] | 0,7 (1,5) | 0,7 (1,5) | 0,8 (1,8) | 1,2 (2,6) | 3,0 (6,6) | 3,0 (6,6) |
*1 Если несущая частота установлена на 3 кГц или выше либо температура окружающей среды превышает 40°C (104°F), нагрузка должна быть уменьшена, чтобы непрерывный рабочий ток не превышал номинальный ток в скобках.
Справочная информация
Клеммы
Габаритные размеры
- Модель со встроенным ЭМС-фильтром
Модельный ряд преобразователей частоты Frenic-Mini
Модели ПЧ: FRN0001C2S-2, FRN0002C2S-2, FRN0004C2S-2, FRN0006C2S-2, FRN0010C2S-2, FRN0012C2S-2, FRN0020C2S-2, FRN0025C2S-2, FRN0033C2S-2, FRN0047C2S-2, FRN0060C2S-2, FRN0002C2S-4, FRN0004C2S-4, FRN0005C2S-4, FRN0007C2S-4, FRN0011C2S-4, FRN0013C2S-4, FRN0018C2S-4, FRN0024C2S-4, FRN0030C2S-4, FRN0002C2E-4E, FRN0004C2E-4E, FRN0005C2E-4E, FRN0007C2E-4E, FRN0011C2E-4E, FRN0013C2E-4E, FRN0018C2E-4E, FRN0024C2E-4E, FRN0030C2E-4E, FRN0001C2S-7, FRN0001C2E-7E, FRN0002C2E-7E, FRN0004C2E-7E, FRN0006C2E-7E, FRN0010C2E-7E, FRN0012C2E-7E, FRN0002C2S-7, FRN0004C2S-7, FRN0006C2S-7, FRN0010C2S-7, FRN0012C2S-7, FRN0001C2S-6U, FRN0002C2S-6U, FRN0003C2S-6U, FRN0005C2S-6U