Схемы соединений Fuji-electric серии Frenic-Mini
Напряжение блока питания | Мощность применимого двигателя [кВт] | Тип частотного преобразователя | Номинальный ток размыкателя MCCB, ELCB [A] | Тип магнитного контактора MC1 (для входного тока) | Тип магнитного контактора MC2 (для выходного тока) | Рекомендованное сечение провода (мм2) при 50°C (122°F) или ниже | ||||||
Дроссель пост. тока (DCR) | Дроссель пост. тока (DCR) | Вход питания основной цепи [L1/R , L2/S , L3/T] или [L1/L, L2/N] | Выход частотного преобразо- вателя [U, V, W] | Дроссель пост. тока [P1, P (+)] | Тормозной резистор [P (+), DB] | |||||||
с DCR | без DCR | с DCR | без DCR | с дросселем пост. тока | без дросселя пост. тока | |||||||
3-фазный 200 В | 0,1 | FRN0001C2S-2 | 5 (6) | 5 (6) | SC-05 | SC-05 | SC-05 | 2,0 (2,5) | 2,0 (2,5) | 2,0 (2,5) | 2,0 (2,5) | - |
0,2 | FRN0002C2S-2 | |||||||||||
0,4 | FRN0004C2S-2 | 2,0 (2,5) | ||||||||||
0,75 | FRN0006C2S-2 | 10 | ||||||||||
1,5 | FRN0010C2S-2 | 10 | 15 (16) | |||||||||
2,2 | FRN0012C2S-2 | 20 (25) | ||||||||||
3,7 | FRN0020C2S-2 | 20 (25) | 30 (35) | SC-5-1 | 5,5 (6) | 3,5 (4) | 3,5 (4,0) | |||||
5,5 | FRN0025C2S-2 | 30 (35) | 50 | SC-4-0 | SC-5-1 | SC-4-0 | 5,5 (6) | 8 (10) | 5,5 (6) | 5,5 (6) | ||
7,5 | FRN0033C2S-2 | 40 | 75 | SC-5-1 | SC-N1 | SC-5-1 | 8 (10) | 14 (16) | 8 (10) | 14 (16) | ||
11 | FRN0047C2S-2 | 50 | 100 | SC-N1 | SC-N2S | SC-N1 | 14 (16) | 22 (25) | 14 (16) | 22 (25) | ||
15 | FRN0060C2S-2 | 75 | 125 | SC-N2 | SC-N3 | SC-N2 | 22 (25) | 38 (50) | 22 (25) | 38 (50) | ||
3-фазный 400 В | 0,4 | FRN0002C2■-4 | 5 (6) | 5 (6) | SC-05 | SC-05 | SC-05 | 2,0 (2,5) | 2,0 (2,5) | 2,0 (2,5) | 2,0 (2,5) | 2,0 (2,5) |
0,75 | FRN0004C2■-4 | |||||||||||
1,5 | FRN0005C2■-4 | 10 | ||||||||||
2,2 | FRN0007C2■-4 | 15 (16) | ||||||||||
3,7/4,0 | FRN0011C2■-4 | 10 | 20 (25) | |||||||||
5,5 | FRN0013C2■-4 | 15 (16) | 30 (35) | 3,5 (4) | ||||||||
7,5 | FRN0018C2■-4 | 20 (25) | 40 | SC-4-0 | 5,5 (6) | 3,5 (4) | 3,5 (4) | |||||
11 | FRN0024C2■-4 | 30 (35) | 50 | SC-4-0 | SC-N1 | SC-4-0 | 5,5 (6) | 8 (10) | 5,5 (6) | 5,5 (6) | ||
15 | FRN0030C2■-4 | 40 | 60 | SC-5-1 | SC-5-1 | 8 (10) | 14 (16) | 8 (10) | 8 (10) | |||
1-фазный 200 В | 0,1 | FRN0001C2■-7 | 5 (6) | 5 (6) | SC-05 | SC-05 | SC-05 | 2,0 (2,5) | 2,0 (2,5) | 2,0 (2,5) | 2,0 (2,5) | - |
0,2 | FRN0002C2■-7 | |||||||||||
0,4 | FRN0004C2■-7 | 10 | 2,0 (2,5) | |||||||||
0,75 | FRN0006C2■-7 | 10 | 15 (16) | |||||||||
1,5 | FRN0010C2■-7 | 15 (16) | 20 (25) | 3,5 (4,0) | ||||||||
2,2 | FRN0012C2■-7 | 20 (25) | 30 (35) | SC-5-1 | 3,5 (4,0) | 5,5 (6,0) | 3,5 (4,0) | |||||
1-фазный 100 В | 0,1 | FRN0001C2S-6U | 5 (6) | 5 (6) | SC-05 | SC-05 | SC-05 | 2,0 (2,5) | 2,0 (2,5) | 2,0 (2,5) | - | - |
0,2 | FRN0002C2S-6U | 10 | ||||||||||
0,4 | FRN0003C2S-6U | 10 | 15 (16) | 2,0 (2,5) | ||||||||
0,75 | FRN0005C2S-6U | 15 (16) | 20 (25) | 3,5 (4,0) |
Примечание) Символ ■ заменяется одним из следующих символов ■: S (стандартный тип), E (встроенный электромагнитный фильтр)
• Для компактных автоматических выключателей (MCCB) и размыкателей цепи с защитой при утечке на землю (ELCB) требуемый типоразмер и серия зависят от мощности трансформатора объекта и других факторов. При выборе оптимальных выключателей см. соответствующие технические данные. Также следует выбрать номинальный чувствительный ток ELCB, используя технические данные.
• Рекомендуемые сечения проводов основаны на том, что температура внутри панели не превышает 50°C.
• Вышеуказанные провода представляют собой термостойкие одножильные провода с ПВХ изоляцией, рассчитанные на напряжение 600 В (75 ° С).
• Данные в приведенной выше таблице могут отличаться в зависимости от условий окружающей среды (температуры окружающей среды, напряжения питания и других факторов).
Рекомендуем интернет-ресурсы по электротехнике и промышленному оборудованию