Габаритные размеры преобразователей частоты Fuji-electric серии Frenic-Mini
Стандартная модель Frenic-Mini
Напряжение блока питания | Тип частотного преобразователя | Размеры (мм (дюйм)) | ||
D | D1 | D2 | ||
Три фазы 200 В | FRN0001C2S-2 | 80 (3,15) | 70 (2,76) | 10 (0,39) |
FRN0002C2S-2 | ||||
FRN0004C2S-2 | 95 (3,74) | 25 (0,98) | ||
FRN0006C2S-2 | 120 (4,72) | 50 (1,97) | ||
Однофазный 200 В | FRN0001C2S-7 | 80 (3,15) | 70 (2,76) | 10 (0,39) |
FRN0002C2S-7 | ||||
FRN0004C2S-7 | 95 (3,74) | 25 (0,98) | ||
FRN0006C2S-7 | 140 (5,51) | 90 (3,54) | 50 (1,97) | |
Однофазный 100 В | FRN0001C2S-6U | 100 (3,94) | 90 (3,54) | 10 (0,39) |
FRN0002C2S-6U | ||||
FRN0003C2S-6U | 115 (4,53) | 25 (0,98) |

Напряжение блока питания | Тип частотного преобразователя | Размеры (мм (дюйм)) | ||
D | D1 | D2 | ||
3 фазы 400 В | FRN0002C2S-4 | 115 (4,53) | 75 (2,95) | 40 (1,57) |
FRN0004C2S-4 | 139 (5,47) | 64 (2,52) | ||
Однофазный 100 В | FRN0005C2S-6U | 139 (5,47) | 99 (3,9) | 40 (1,57) |

Напряжение блока питания | Тип частотного преобразователя | Размеры (мм (дюйм)) | ||
D | D1 | D2 | ||
3 фазы 200 В | FRN0010C2S-2 | 139 (5,47) | 75 (2,95) | 64 (2,52) |
FRN0012C2S-2 | ||||
3 фазы 400 В | FRN0005C2S-4 | |||
FRN0007C2S-4 | ||||
Однофазный 200 В | FRN0010C2S-7 | 149 (587) | 85 (3,35) |

Напряжение блока питания | Тип частотного преобразователя | Размеры (мм (дюйм)) | ||
D | D1 | D2 | ||
3 фазы 200 В | FRN0020C2S-2 | 139 (5,47) | 75 (2,95) | 64 (2,52) |
3 фазы 400 В | FRN0011C2S-4 | |||
Однофазный 200 В | FRN0012C2S-7 |

Напряжение блока питания | Тип частотного преобразователя |
Три фазы 200 В | FRN0025C2S-2 |
FRN0033C2S-2 | |
Три фазы 400 В | FRN0013C2S-4 |
FRN0018C2S-4 |

Напряжение блока питания | Тип частотного преобразователя |
Три фазы 200 В | FRN0047C2S-2 |
FRN0060C2S-2 | |
Три фазы 400 В | FRN0024C2S-4 |
FRN0030C2S-4 |

Рекомендуем интернет-ресурсы по электротехнике и промышленному оборудованию